In seguito troverete i prezzi dei traghetto da/per l’Isola del Giglio con partenza da Porto Santo Stefano. Le tariffe sono divise in bassa e alta stagione e per le diverse categorie: passageri, residenti, auto, moto, bici, canoe, camper e imbarcazioni.
Si consiglia a tutti i passeggeri che vogliono traghettare l’auto di effettuare la prenotazione con largo anticipo online.
Le tariffe comunicate possono subire variazioni senza preavviso. La preghiamo di controllare collegamenti e tariffe sempre online.
Pubblicità
ANDATA | A/R | ANDATA | A/R | |
---|---|---|---|---|
Bassa Stagione | Alta Stagione | |||
PASSAGERO INTERO | € 13,00* | € 25,50* | 14,00* | 28,00* |
BAMBINO | € 9,00* | € 18,00* | 10,00* | 20,00* |
RESIDENTE | € 5,00 | € 8,00 | € 5,00 | € 8,00 |
BAMBINO RES | € 2,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 5,00 |
RIDOTTO | € 9,00 | € 18,00* | € 9,00 | € 18,00* |
CANE | € 2,00 | € 4,00 | € 2,00 | € 4,00 |
*) + Tassa di Sbarco € 2,00 per i mesi da novembre a marzo e € 3,00 per i mesi da aprile a ottobre. | ||||
TARIFFE AUTO | ||||
AUTO ORD (fino a 4,5 mt) | € 41,50 | € 83,00 | € 48,50 | € 97,00 |
AUTO ORD (fino a 4,51 mt + larg. 1,85 mt) | € 53,00 | € 106,00 | € 62,50 | € 125,00 |
AUTO ORD (da 4,51 mt a 4,99 mt) | € 53,00 | € 106,00 | € 62,50 | € 125,00 |
AUTO ORD (da 4,51 mt a 4,99 mt + larg. 1,85 mt) | € 56,00 | € 112,00 | € 63,50 | € 127,00 |
AUTO ORD (da 5 mt) | € 56,00 | € 112,00 | € 63,50 | € 127,00 |
AUTO RES (fino a 4,5 mt) | € 20,00 | € 37,00 | € 20,00 | € 37,00 |
AUTO RES (da 4,51 mt) | € 26,00 | € 48,00 | € 26,00 | € 48,00 |
AUTO RID (fino a 4,5 mt) | € 27,00 | € 54,00 | € 27,00 | € 57,00 |
AUTO RID (da 4,51 mt) | € 37,00 | € 74,00 | € 37,00 | € 74,00 |
AUTO RID (fino a 4,5 mt + larg. 1,85 mt) | € 37,00 | € 74,00 | € 37,00 | € 74,00 |
AUTO RID (da a 4,5 mt + larg. 1,85 mt) | € 37,00 | € 74,00 | € 37,00 | € 74,00 |
TARIFFE MOTO, CANOE, APE 50, BICI, QUAD | ||||
MOTO 50 CC | € 12,00 | € 24,00 | ||
MOTO | € 20,00 | € 40,00 | ||
MOTO 50 CC RES | € 8,00 | € 16,00 | ||
MOTO RES | € 10,00 | € 20,00 | ||
MOTO RID | € 13,00 | € 26,00 | ||
QUAD | € 21,00 | € 42,00 | ||
APE 50 | € 11,00 | € 22,00 | ||
CANOA | € 11,00 | € 22,00 | ||
BICI | € 7,00 | € 14,00 | ||
TARIFFE CAMPER | ||||
CAMPER 4,5 | € 44,00 | € 88,00 | € 48,00 | € 96,00 |
CAMPER 5,5 | € 51,00 | € 102,00 | € 57,00 | € 114,00 |
CAMPER 6,5 | € 59,00 | € 118,00 | € 66,00 | € 132,00 |
CAMPER 7,5 | € 67,00 | € 134,00 | € 75,00 | € 150,00 |
CAMPER 8,5 | € 75,00 | € 150,00 | € 84,00 | € 168,00 |
TARIFFE CARRELLI | ||||
CARRELLO 2,5 mt | € 20,00 | € 40,00 | € 25,00 | € 50,00 |
CARRELLO 3,5 mt | € 25,00 | € 50,00 | € 30,00 | € 60,00 |
CARRELLO 4,5 mt | € 31,00 | € 62,00 | € 35,00 | € 70,00 |
CARRELLO 5,5 mt | € 41,00 | € 82,00 | € 45,00 | € 90,00 |
CARRELLO 6,5 mt | € 51,00 | € 102,00 | € 55,00 | € 110,00 |
CARRELLO 7,5 mt | € 61,00 | € 122,00 | € 65,00 | € 130,00 |
CARRELLO 8,5 mt | € 71,00 | € 142,00 | € 75,00 | € 150,00 |
TARIFFE GOMMATI | ||||
GOM. 3.5 | € 21,00 | € 42,00 | ||
GOM. 4.5 | € 33,00 | € 66,00 | ||
GOM. 5.0 | € 37,00 | € 74,00 | ||
GOM. 5.5 | € 40,00 | € 80,00 | ||
GOM. 6.0 | € 43,00 | € 86,00 | ||
GOM. 6.5 | € 55,00 | € 110,00 | ||
GOM. 7.0 | € 63,00 | € 126,00 | ||
GOM. 7.5 | € 66,00 | € 132,00 | ||
GOM. 8.0 | € 71,00 | € 142,00 | ||
GOM. 8.5 | € 74,00 | € 148,00 | ||
GOM. 9.0 | € 79,00 | € 158,00 | ||
GOM. 9.5 | € 84,00 | € 168,00 | ||
GOM. 10 | € 88,00 | € 176,00 | ||
GOM. 11 | € 95,00 | € 190,00 | ||
GOM. 12 | € 107,00 | € 214,00 | ||
GOM. 13 | € 118,00 | € 236,00 | ||
GOM. 14 | € 130,00 | € 260,00 | ||
GOM. 15 | € 138,00 | € 276,00 | ||
GOM. 16 | € 144,00 | € 288,00 | ||
GOM. 17 | € 155,00 | € 310,00 | ||
GOM. 18 | € 167,00 | € 334,00 |
Pubblicità
Disposizione per le Agevolazioni Tariffarie
Oltre alla tariffa ordinaria la Maregiglio srl applica le seguenti tariffe speciali:
Questa tariffa viene applicata a tutti coloro dimostrino di essere residente nel Comune di Isola del Giglio, ed a tutti coloro che sono in possesso di un documento rilasciato dalla Società. La tariffa agevolata può essere richiesta alla biglietteria al momento dell’acquisto del biglietto, mostrando, per ogni singolo passeggero un documento valido che ne indichi le generalità e attesti quanto suddetto.
Nel caso di autoveicoli al seguito del passeggero è necessario mostrare il libretto di circolazione che ne certifichi la proprietà ad un residente sull’Isola del Giglio. La suddetta tariffa non sarà applicata ai veicoli condotti da persone non residenti. La tariffa residente non sarà applicata ai veicoli di proprietà di persone non residenti anche se condotti da persona residenti.
La tariffa commerciale si applica ai titolari di partita IVA possessori di autoveicoli adibiti al trasporto di cose. La tariffa commerciale non si applica nei giorni di sabato e festivi.
I disabili con invalidità del 100% che necessitano di un accompagnatore possono richiedere il passaggio gratuito per lo stesso ma non per l’autoveicolo al seguito. Per ottenere questa agevolazione devono produrre alla biglietteria la documentazione che attesti l’effettiva percentuale del 100%.
I disabili con invalidità del 100% che non necessitano di un accompagnatore ma di un veicolo al seguito possono richiedere la tariffa ridotta per se stessi e per l’autoveicolo di loro proprietà comprovata dal libretto di circolazione.Per ottenere questa agevolazione devono produrre alla biglietteria la documentazione che attesti l’effettiva percentuale del 100%.
ti trovi qui:
Home » Home » Info Viaggio » Traghetti per Giglio » Maregiglio » Tariffe Traghetti
scopri di più
Ristoranti e e Pizzerie al Giglio...
Mappa del Giglio con...
Gita di 1 Giorno al Giglio...
Eventi e manifestazioni...
I fari marittimi del Giglio...
Accesso dei cani alle spiagge del Giglio...
Giro dell'isola in barca...
Stabilimenti balneari ...
© copyright giglioinfo.it – è vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma anche solo parziale, valido anche per l’IA.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.